<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Prometyus</title>
	<atom:link href="http://www.prometyus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prometyus.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:35:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aslında hepimiz Vobcuyuz ve mışıl mışıl uyumak istiyoruz</title>
		<link>http://www.prometyus.com/2009/07/14/aslinda-hepimiz-vobcuyuz-ve-misil-misil-uyumak-istiyoruz/</link>
		<comments>http://www.prometyus.com/2009/07/14/aslinda-hepimiz-vobcuyuz-ve-misil-misil-uyumak-istiyoruz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analiz]]></category>

		<category><![CDATA[vob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prometyus.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[VOB. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nın kısaltılmış hali olan ve Türkiye’de vadeli işlem kontratlarının alınıp satıldığı borsanın kısaltılmış hali. 2005 yılında kurulan ve çok hızlı büyüyen, asıl amacı insanların gelecek risklerini, bu riskleri almak isteyenlere sattıkları bir borsa olan ancak kaldıraç mantığı dolayısı ile çok büyük kazanç (aynı ölçüde kayıp) imkanları sunduğu için genellikle spekülatif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VOB. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nın kısaltılmış hali olan ve Türkiye’de vadeli işlem kontratlarının alınıp satıldığı borsanın kısaltılmış hali. 2005 yılında kurulan ve çok hızlı büyüyen, asıl amacı insanların gelecek risklerini, bu riskleri almak isteyenlere sattıkları bir borsa olan ancak kaldıraç mantığı dolayısı ile çok büyük kazanç (aynı ölçüde kayıp) imkanları sunduğu için genellikle spekülatif işlemlerin yoğun yapıldığı bir platform. Şu anda dünyanın en hızlı büyüyen türev borsası.<span id="more-54"></span></p>
<p>Türkiye’de IMKB’nin açılması 1983 yılında gerçekleşmiştir. Dünya standartlarına göre bir hayli geç. Ancak vadeli işlemler borsasının hayata geçirilmesi ise IMKB’ye kıyasla çok daha geç kalmıştır. Bu blogda uzun uzun VOB’u konuşacağız, tartışacağız. Ancak başlarken, VOB’u ileri vadeli işlemlerde oluşabilecek risklerin belli fiyat farkları ile alıcı veya satıcılara transfer edilmesi olarak özetleyebiliriz.</p>
<p>Türkiye’de gerçek anlamda derinliği olan iki kontrattan söz edebiliriz: IMKB 30 ve Dolar kontratları. Ancak dünyada aklınıza gelebilecek tüm ürünlerin ve hatta hava durumunun bile kontratları alınıp satılıyor. Hatta finans tarihinde ilk ciddi krizlerden biri, sanılanın aksine bir vadeli işlem borası krizidir ve Hollanda’da vadeli lale fiyatlarında gerçekleşen aşırı şişme sonucu ortaya çıkmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Sonbahar vadeli lale soğanı…  Lale krizi çok ilginç ve şaşırtıcıdır ancak bu hikayeyi, başka bir yazıya bırakalım.</p>
<p>Bizler pek farkında değiliz ama hayatımızın her adımında zımni bir vadeli işlem kontratına imza atmış olabiliriz. Evimiz için aldığımız kredi, aslında kredi vadesi kadar kontrat imzaladığımız anlamına da gelmektedir. Ev almasak da kiraladığımız zaman da bir vadeli işlem kontratının altına girmiş olmaktayız. Nasıl mı? Yukarıda ne demiştik? Vadeli işlemler aslında basit anlamı ile risklerin transferi ya da paylaşılmasıdır. Bu durumda ne gibi riskler olabilir? Bildiğimiz gibi kira fiyatları oynaktır. Türkiye’de endeksler tam sağlıklı olarak yayınlanmasa da, örneğin 1000 tl’ye kiraladığımız bir evin piyasa fiyatı bir ay 850 olabilirken bir ay da 1150’ye kadar çıkabilir (%15lik dalgalanmalar çok nadir görülse de…) O halde evsahibi ve kiracı, hesaplarını kitaplarını bilen ve buna göre harcamalarını düzenlemek, bütçelerini oluşturmak isteyen rasyonel şahıslar olarak, fiyatlardaki dalgalanma riskine maruz kalmak istemezeler ve 1000 tl sabit kira üzerinden bir yıllık bir anlaşma imzalarlar.</p>
<p>Bu kontrattan bir taraf elbette karlı çıkacaktır. Fiyatlar artarsa, kiracı değerli bir malı ucuza kapatmış olacak, fiyatlar düşerse de mal sahibi evinin değerinden fazla kira geliri elde edecektir. Ancak vadeli işlemlerde, spekülasyon yapmıyorsak eğer asil niyetimiz kar etmek değil. Burada kontrata imza atan iki taraf da kendini olası piyasa hareketlerinden korumuş olmakta yani bir anlamda risklerini satmış olmaktalar. Yani yatarken mışıl mışıl uyuyabilirler. Vadeli işlemin özü budur. Mışıl mışıl uyumak…</p>
<p>Ben bu blogda vadeli işlemler dünyasında, finans tarihinde, risk analizinde, yatırım yönetiminde, biraz spekülasyon nehrinde, biraz da ululararası politika ve spor sularında gezinti yapacağım. Büyük ihtimalle Türkiye’de başka yerde okuyamayacağınız bir çok şeyi burada bulabileceksiniz. Peki ben mi kimim? Bir sonraki yazıda az da olsa bu konuya değinelim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prometyus.com/2009/07/14/aslinda-hepimiz-vobcuyuz-ve-misil-misil-uyumak-istiyoruz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hareketli sınırlara merhaba</title>
		<link>http://www.prometyus.com/2009/07/14/hareketli-sinirlara-merhaba/</link>
		<comments>http://www.prometyus.com/2009/07/14/hareketli-sinirlara-merhaba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[hareketli sınır]]></category>

		<category><![CDATA[isviçre]]></category>

		<category><![CDATA[italya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prometyus.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Bir zamanlar sınırlar ordular tarafından zorla değiştirilirdi. Şimdi ise çok başka şekilde değişiyor. Küresel ısınma, ülkeler arasındaki siyasi sınırlarda da etkisini göstermeye başladı.Küresel ısınma sonucunda eriyen ya da yer değiştiren buzul kütleleri, bu kütleleri sınır olarak kabul etmiş ülkeler arasında sınırların hareketli olmasına sebep oluyor.İsviçre ve İtalya arasındaki sınırın bir bölümü Alpler’deki Monte Rosa buzulundan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir zamanlar sınırlar ordular tarafından zorla değiştirilirdi. Şimdi ise çok başka şekilde değişiyor. Küresel ısınma, ülkeler arasındaki siyasi sınırlarda da etkisini göstermeye başladı.Küresel ısınma sonucunda eriyen ya da yer değiştiren buzul kütleleri, bu kütleleri sınır olarak kabul etmiş ülkeler arasında sınırların hareketli olmasına sebep oluyor.<span id="more-52"></span>İsviçre ve İtalya arasındaki sınırın bir bölümü Alpler’deki Monte Rosa buzulundan geçer ve bu buzul iki ülke arasında sınır olarak kabul ediliyor. Ancak son dönemdeki erimeler ve kaymalardan dolayı bazı bölümlerde sınır 10 metreye yaklaşan oynamalar gerçekleştirdi.Önümüzdeki günlerde İsviçre ve İtalya’nın aralarında yeni bir sınır anlaşmasına imza atması ve mevcut sınırların yeniden düzenlenmesine gidilmesi bekleniyor.</p>
<p>İtalya, daha önce bu konu ile ilgili Avusturya ile “hareketli sınır” konseptini hayata geçiren bir anlaşma imzalamıştı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prometyus.com/2009/07/14/hareketli-sinirlara-merhaba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sonunda yeni bir Dan Brown: Kayıp Sembol (The Lost Symbol)</title>
		<link>http://www.prometyus.com/2009/04/21/sonunda-yeni-bir-dan-brown-kayip-sembol-the-lost-symbol-2/</link>
		<comments>http://www.prometyus.com/2009/04/21/sonunda-yeni-bir-dan-brown-kayip-sembol-the-lost-symbol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[da vinci'nin şifresi]]></category>

		<category><![CDATA[dan brown]]></category>

		<category><![CDATA[kayıp sembol]]></category>

		<category><![CDATA[lost symbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prometyus.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Da Vinci&#8217;nin Şifresi kitabının yazarı Dan Brown&#8217;ın merakla beklenen yeni kitabının 15 Eylül&#8217;den itibaren kitapçılarda yerini alacağı açıklandı. &#8220;Kayıp Sembol&#8221; ( The Lost Symbol) ismindeki kitabın büyük bir satış rakamına ulaşacağı ve yayımcılar ile kitapevlerini çok memnun edeceği şimdiden konuşuluyor.Dan Brown&#8217;ın ismini duyuran Da Vinci&#8217;nin Şifresi adlı kitabı dünya çapında 81 milyon kopya satma başarısına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span lang="EN">Da Vinci&#8217;nin Şifresi kitabının yazarı Dan Brown&#8217;ın merakla beklenen yeni kitabının 15 Eylül&#8217;den itibaren kitapçılarda yerini alacağı açıklandı. &#8220;Kayıp Sembol&#8221; ( The Lost Symbol) ismindeki kitabın büyük bir satış rakamına ulaşacağı ve yayımcılar ile kitapevlerini çok memnun edeceği şimdiden konuşuluyor.<span id="more-33"></span></span><span lang="EN">Dan Brown&#8217;ın ismini duyuran Da Vinci&#8217;nin Şifresi adlı kitabı dünya çapında 81 milyon kopya satma başarısına ulaşmıştı.ABD&#8217;nin ünlü kitapevlerinden Barnes &amp; Nobles şimdiden erken sipariş almaya başladı. Diğer yayınevleri de kendi çıkaracakları kitaplarını satış kaybı yaşamasın diye ertelemeye başladılar.</span><span lang="EN">Söylentilere göre Dan Brown, kitabın yazımında ciddi sıkıntılar yaşadı. Özellikle Da Vinci&#8217;nin Şifresi kitabının başarısını yakalayamama korkusu sebebi ile büyük baskı yaşayan Dan Brown&#8217;ın kitabın çıkış tarihini sürekli olarak ertelettiği haberleri daha önce çıkmıştı.</p>
<p>Dan Brown&#8217;ın esas başarısının kaynağı olan Da Vinci&#8217;nin Şifresi aslında serisinin ikinci kitabı. Serinin ilk kitabı ise Melekler ve Şeytanlar. Kayıp Sembol ise serinin üçüncü kitabı olacak.</p>
<p>Kitabın konusu ise tam netleşmese de, Amerikan masonları ile ilgili olay yaratacak gizemler, iddialar ve entrikalar içerdiği dilden dile dolaşıyor.</p>
<p>Heyecanla bekliyoruz.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prometyus.com/2009/04/21/sonunda-yeni-bir-dan-brown-kayip-sembol-the-lost-symbol-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

